Slutgiltigt resultat i folkomröstningen
21 mars 2021 genomfördes en folkomröstning i Västerås. Frågan som vi västeråsare fick rösta om var: Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget?
Det slutgiltiga resultatet efter kontrollräkning blev att 9 832 personer röstade ja till avveckling av flygplatsbolaget.
35 276 personer röstade nej till avveckling av flygplatsbolaget.

Röster i respektive distrikt
01, Centrum/Annedal: 290 ja-röster, 947 nej-röster, valdeltagande 41,60 %
02, Kyrkbacken/Herrgärdet: 278 ja-röster, 776 nej-röster, valdeltagande 39,78 %
03, Kopparlunden/Östermalm: 234 ja-röster, 778 nej-röster, valdeltagande 38,21 %
04, Östra hamnen/Slottsträdgården/Lillåudden: 304 ja-röster, 1 118 nej-röster, valdeltagande 49,74 %
05, Norrmalm/Blåsbo/Kristiansborg: 240 ja-röster, 800 nej-röster, valdeltagande 37,71 %
06, Aroslund/Tunby: 265 ja-röster, 897 nej-röster, valdeltagande 40,66 %
07, Oxbacken/Jakobsberg: 372 ja-röster, 953 nej-röster, valdeltagande 46,26 %
08, Pettersberg: 183 ja-röster, 517 nej-röster, valdeltagande 23,10 %
09, Hammarby stadshage/Stohagen: 236 ja-röster, 658 nej-röster, valdeltagande 31,68 %
10, Hammarby: 170 ja-röster, 611 nej-röster, valdeltagande 28,67 %
11, Bäckby N: 189 ja-röster, 670 nej-röster, valdeltagande 19,74 %
12, Bäckby S: 144 ja-röster, 654 nej-röster, valdeltagande 36,17 %
13, Skälby: 161 ja-röster, 813 nej-röster, valdeltagande 38,15 %
14, Barkarö/Enhagen/Tidö/Örtagården: 337 ja-röster, 1 228 nej-röster, valdeltagande 48,95 %
15, Dingtuna/Lillhärad: 163 ja-röster, 697 nej-röster, valdeltagande 42,56 %
15A, Kvicksund: 93 ja-röster, 503 nej-röster, valdeltagande 36,75 %
16, Skallberget/Nordanby: 230 ja-röster, 531 nej-röster, valdeltagande 24,71 %
17, Gryta Ö: 356 ja-röster, 1 030 nej-röster, valdeltagande 48,26 %
18, Gryta V: 365 ja-röster, 1 276 nej-röster, valdeltagande 40,61 %
19, Rönnby: 354 ja-röster, 1 026 nej-röster, valdeltagande 48,94 %
20, Råby S: 154 ja-röster, 523 nej-röster, valdeltagande 24,41 %
21, Råby N: 262 ja-röster, 796 nej-röster, valdeltagande 29,80 %
22, Vallby/Bjärby/Skerike: 96 ja-röster, 475 nej-röster, valdeltagande 19,43 %
23, Eriksborg/Brottberga: 217 ja-röster, 965 nej-röster, valdeltagande 43,09 %
24, Skultuna: 225 ja-röster, 725 nej-röster, valdeltagande 33,38 %
24A, Romfartuna/Haraker: 108 ja-röster, 521 nej-röster, valdeltagande 39,55 %
25, Emaus/Bergslagsparken/Sandgärdet: 253 ja-röster, 704 nej-röster, valdeltagande 31,57 %
26, Gideonsb/Skälängen/Nordanby gärde: 255 ja-röster, 932 nej-röster, valdeltagande 28,30 %
27, Haga/Skjutbanegatan: 161 ja-röster, 630 nej-röster, valdeltagande 29,00 %
28, Hemdal/Klockartorp: 213 ja-röster, 886 nej-röster, valdeltagande 36,17 %
29, Malmaberg: 229 ja-röster, 776 nej-röster, valdeltagande 32,35 %
30, Skiljebo/Odensviplatsen: 291 ja-röster, 1 308 nej-röster, valdeltagande 39,90 %
31, Bjurhovda N/Badelunda: 167 ja-röster, 760 nej-röster, valdeltagande 40,45 %
32, Bjurhovda S/Brandthovda: 203 ja-röster, 808 nej-röster, valdeltagande 39,72 %
33, Tillberga: 118 ja-röster, 635 nej-röster, valdeltagande 47,42 %
34, Hökåsen: 235 ja-röster, 1 029 nej-röster, valdeltagande 46,82 %
34A, Tortuna/Sevalla: 71 ja-röster, 328 nej-röster, valdeltagande 48,84 %
35, Viksäng/Ängsgärdet/Stenhagen: 200 ja-röster, 660 nej-röster, valdeltagande 33,76 %
36, Viksäng Ö/Talltorp/Lillhamra: 250 ja-röster, 961 nej-röster, valdeltagande 44,80 %
37, Notudden/Mälarparken: 305 ja-röster, 1 005 nej-röster, valdeltagande 40,77 %
38, Berghamra/Framnäs/Hamre: 361 ja-röster, 1 216 nej-röster, valdeltagande 59,54 %
39, Gäddeholm/Björksta/Ängsö: 303 ja-röster, 1 169 nej-röster, valdeltagande 50,32 %
40, Irsta: 181 ja-röster, 927 nej-röster, valdeltagande 57,72 %
Vad händer efter folkomröstningen?
Oavsett resultat är folkomröstningen endast rådgivande. Det är upp till de förtroendevalda att besluta om hänsyn ska tas till resultatet av folkomröstningen eller inte. Det som händer nu är att politikerna ska komma fram till om det redan fattade fullmäktigebeslutet om att avveckla verksamheten i flygplatsbolaget ska stå fast och verkställas eller om det ska upphävas eller ändras med anledning av resultatet i folkomröstningen och i så fall hur. Ärendet om verksamheten i flygplatsbolaget kommer i enlighet med kommunallagen att tas vidare i den politiska processen för beslut.
Information om kommande sammanträden och fattade beslut i kommunfullmäktige publiceras som vanligt på vasteras.se.
Vill du veta mer om politiska inriktningar kring flygplatsen eller annat kan du kontakta respektive parti. Kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats..
Västeråsarna har kunnat följa debatten i kommunfullmäktige den 3 september då beslutet om flygplatsens framtid var på agendan. Sändningarna från fullmäktige går även att titta på i efterhand. De finns här. Länk till annan webbplats.
Handlingarna i ärendet har funnits och finns på stadens hemsida. Både kallelse, handlingar och protokoll.Här kan du hitta handlingarna. Länk till annan webbplats.
Publicerad
Senast ändrad