Västerås stads revisorer
Kommunrevisorerna är oberoende och har som uppdrag att granska kommunens verksamheter och bolag. Varje år görs granskningar av ekonomiska redovisningar men även ett antal fördjupade granskningar inom ett särskilt område.
Revisorernas uppdrag och roll
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige utse revisorer. En kommunrevisor är valda precis som andra politiker. De blir nominerade av sitt politiska parti. Men de är politiskt oberoende i sina granskningar. Till sin hjälp kan de förtroendevalda revisorerna anlita yrkesrevisorer. Västerås stads revisorer biträds av PwC.
Revisorerna har till uppgift att granska att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. De kontrollerar att ekonomiska redovisningar är rättvisande och att kontrollen inom nämnder och styrelser är tillräcklig. Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i stadens aktiebolag. Det gör de genom lekmannarevisorer, samt kommunalförbund genom revisorer som kommunfullmäktige utser.
Längst ned på sidan hittar du information om:
- vilka som är revisorer under denna mandatperiod
- sammanträdesdatum
- revisionsplan
- kontaktuppgifter
Fördjupade granskningar
Varje år genomför revisionen ungefär sex till tio fördjupade granskningar. Granskningen presenteras i en revisionsrapport. Här nedan hittar du de senaste revisionsrapporterna och en kort sammanfattning som kallas Senaste nytt.
Revisionsrapporter 2023
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av arbetet med att främja skolnärvaro |
Revisionsrapporter 2022
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av årsbokslut Granskning av årsredovisning 2022 | ||
Granskning av avtalsförvaltning | ||
Granskning av stadens interna kontroller för att motverka välfärdsbrott | ||
Granskning IT- och informationssäkerhet | ||
Granskning avseende utveckling av projekt Mälarporten, ur ett internkontrollperspektiv | ||
Granskning delår Västerås 2022 | ||
Granskning av resursfördelningssystemet inom förskolan | ||
Granskning av övergripande lokalförsörjningsprocess | ||
Granskning av pandemins påverkan inom grund- och gymnasieskolan, med fokus på avgångsklasser |
Revisionsrapporter 2021
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av årsredovisning Västerås stad 2021 | ||
Granskning av Västerås stads hantering av covid-19 | ||
Granskning av strategisk kompetensförsörjning | ||
Granskning av SFI-verksamheten | ||
Granskning av Överförmyndarnämnden | ||
Granskning av försäljningsprocessen för | ||
Granskning av delårsbokslut 2021 | ||
Granskning av det strategiska arbetet | ||
Granskning av förebyggande och | ||
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU och LUF |
Revisionsrapporter 2020
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av stadens hantering av covid-19, ur ett internkontrollperspektiv | ||
Granskning av årsbokslut/årsredovisning 2020 | ||
Granskning rörande projektet Resecentrum | ||
Granskning av delegation och attestering | ||
Granskning av Rocklundaavtalet | ||
Granskning av hållbarhetsarbetet | ||
Granskning delårsrapport Västerås stad | ||
Revisionsrapport Västerås Stad årsbokslutsgranskning 2019 | ||
Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stad | ||
Granskning av efterlevnad av GDPR i Västerås stadshus AB med dotterbolag | ||
Granskning kvalitet hemtjänsten | ||
Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU |
Revisionsrapporter 2019
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av stadens digitaliseringsarbete | ||
Granskning av stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck | ||
Granskning av stadens hantering av och nyttjande av statsbidrag | ||
Granskning av detaljplaneprocessen | ||
Granskning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd | ||
Granskning av stadens strategiska arbete med fysisk säkerhet med utgångspunkt från skalskydd | ||
Förstudie av stadens arbete med strategisk kompetensförsörjning | - | - |
Revisionsrapporter 2018
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av övergång från förskola till grundskola samt från årskurs 6 till 7 i grundskolan | ||
Granskning av ändamålsenliga pedagogiska förskola och skola | ||
Granskning av krisberedskap i kommunen och bolagskoncernen | ||
Granskning av ekonomistyrning inom individ- och familjenämnden | ||
Granskning av individ- och familjenämndens styrning och uppföljning av insatser riktade till barn och unga | ||
Uppföljande granskning av valnämnden | ||
Granskning av kommunstyrelsens uppsikt 2018 över individ och familjenämnden | ||
Granskning av strategiskt arbete med arbetsmarknadsåtgärder (bordlagd till hösten 2019 | 2018:8 | |
Granskning rörande det strategiska underhållet av stadens anläggningstillgångar. | ||
Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2018 | - | - |
Granskning av stadens årsredovisning 2018 |
Revisionsrapporter 2017
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Granskning av korruption | ||
Granskning av målstyrning | ||
Granskning av omstrukturering och utflyttning av gymnasiet från Wenströmska gymnasieskolan | ||
Grundskolenämndens styrning och uppföljning av grundskolornas arbete med elevernas motivation och behörighet till gymnasieskola | ||
Granskning av investeringsprocessen | ||
Granskning av styrning och uppföljning inom ramen för stadens beställar-utförarorganisation | ||
Granskning av styrning och uppföljning av resursfördelning till förskolan | ||
Granskning av nämnders och styrelsers protokoll | ||
Granskning av hemsjukvården | ||
Granskning av delårsbokslutet per 31 augusti 2017 | - | |
Granskning av årsbokslutet 2017 | - |
Revisionsrapporter 2016
Dokumenttyp | Senaste nytt | Rapportnummer |
---|---|---|
Grundskolenämndens åtgärder för ekonomi i balans | ||
Äldrenämndens åtgärder för ekonomi i balans | ||
Arbetet för likabehandling i grundskolan | ||
Arbete för att minska sjukfrånvaron | ||
Uppföljning av granskningen av IT-säkerhet inom Sociala nämndernas förvaltning | ||
Verksamhetsövertagande gator och parker - område Öster | ||
Ökade kostnader för daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning | ||
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över hur äldrenämnden klarar sitt ekonomiska åtagande | ||
Äldreboende |
Tidigare granskningar
Är du intresserad av fördjupade granskningar som genomförts före 2016? Kontakta revisionssekreteare på kommunrevisionen(at)vasteras.se.
Revisionens sammansättning
Revisorer mandatperioden 2023 -2026
- Asta Matikainen-Lecklin (M), ordförande
- Åke Johansson (C), 1:e vice ordförande
- Hans Stergel (KD), 2:e vice ordförande
- Jörgen Eklund (S)
- Ulla Persson (S)
- Fredrik Domert (L)
- Barbara Conte (MP)
- Anders Gestrin (M)
- Kerstin Ånevall Lind (V)
- Elisabeth Löf (S)
- Jojje Engström (SD)
Revisionssamordnare
- Christel Modin
Kontakta Kommunrevisionen
Mejla till kommunrevisionen@vasteras.se.

Sammanträdes-datum 2023
Fjärde tisdagen i månaden, klockan 13.30-16.30.
Plats: Korridor B0, Stadshuset, om inget annat anges.
Tisdag-onsdag den 10:e-11:e januari, Åsby hotell uppstartskonferens ny revisionsgrupp
Tisdagen den 24 januari avgående revisionsgrupp 13:30-16:30
Tisdagen den 21 februari avgående revisionsgrupp 13:30-14:00, ny grupp 14:30-16:30
Tisdagen den 21 mars avgående revisionsgrupp 13:30-14:00, ny grupp 14:30-16:30 (prel. årsredovisning & revisionsberättelse)
Tisdagen den 25 april
Torsdagen den 25 maj
Tisdagen den 13 juni (innan sommarledigheterna)
Tisdagen den 22 augusti
Tisdagen den 26 september
Tisdagen den 24 oktober, (prel. kan ändras utifrån delårsbokslutet)
Tisdagen den 21 november
Tisdagen den 12 december, (planeringsdag inför 2024)
Revisionsplan
Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan för det kommande årets verksamhet. Revisionsplanen redovisar granskningens innehåll och omfattning samt revisionens organisation med mera.
Revisionsplan för 2023 Pdf, 709.9 kB.
Nämndledamöters ansvar
Presentation från Seminarium om ansvar och revisionen Pdf, 2 MB.